Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 17 juillet 2022, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière 2022 - LLBLL 2022
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bourgeois, Pierre-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pilon, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourgeois 2019, Marko (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aubut, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Parisé, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Harley, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lefebvre 2018, Randy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
senechal, maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Belisle, Jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Giroux, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Dubord, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parisé, Adam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lajoie, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deragon 2021, Eliot (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin2021, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Parisé, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hénault, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Di Cesare 2021, Enrico (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonin 2021, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dumoulin, Jérémi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ethier 2019, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maruca 2022, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ethier 2022, Félix-Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Di Cesare 2021, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Racicot 2021, Mederick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Chartrand, Philippe-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arel, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Corbo*, Felipe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maurice, Kevin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St-Pierre, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Savage, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Proulx, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luft, Marcel-Éric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergman 2019, Eric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
corbo, simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verrette, Etienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Legris, Shawn (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Codère, Marc-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ranno, Nicolas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergman, Eric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Provencher 2019, Patrick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gareau 2021, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boudrias 2021, Shawn (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon 2019, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lafrance, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bujold 2022, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DeLuca, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drouin 2019, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Giroux, Julien (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Lajoie, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Ethier 2022, Félix-Anthony (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Chartrand, Philippe-Olivier (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
