Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 10 juillet 2022, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Saison régulière 2022 - LLBLL 2022
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 43 | 4,67 | 4,78 | 0 | 0 | 22,22 % | 80 % | 12 |
![]() |
55 | 34 | 6,88 | 4,25 | 0 | 0 | 33,33 % | 80 % | 32 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dastous-Moreau, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Degrandpré, Nicolas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laliberté*, Kevin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dépatie, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Woodrough, Eliott (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pesant, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ouimet, Charles-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verrette, Etienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dissegna, samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verdon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biliaquey, William | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dufort2021, Isaac (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon 2022, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chicoine 2022, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Billiquey, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légaré 2021, Nathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brunet 2022, Maverick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Carrignan 2019, Cedric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lagacé, Francis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vadeboncoeur, Kevin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Forget, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fontaine*, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dupuis*, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Renaud, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leger, Eric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gariépy, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couture, Dominic (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Allard, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ouimet, francois (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Léger, Paul (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lapierr 2021, Nicolas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labelle*, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fournier 2021, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lessard 2021, Etienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lemieux, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brassard 2022, Derrick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desroches, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Biliaquey, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Vadeboncoeur, Kevin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Léger, Paul (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dufort2021, Ludovic | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
